
Les résultats des mutations interdépartementales sont tombés. Des milliers de collègues attendaient avec anxiété et stress, un SMS ou consultaient frénétiquement hier leur messagerie professionnelle. Comme souvent 1 collègue sur 4 a obtenu satisfaction…
L’Ouest de la France est encore une fois la région la plus difficile d’accès avec souvent des barèmes pour le 1er degré qui dépassent pour le dernier entrant les 1 000 points !

Pour rappel, le barème se décompose en de nombreux éléments individuels propres à chaque collègue (carrière, affectations…) mais les éléments qui font grimper le barème sont : le rapprochement de conjoint (150 points), les années de séparation (jusqu’à 450 points) et la demande formulée au titre du handicap (100 à 800 points depuis la loi Handicap 2005).
Cette année 2023, les 10 départements “inaccessibles” sont donc :
50 MANCHE | 1 499 points pour le dernier Professeur des Ecoles entrant en phase de mutation |
53 MAYENNE | 1 202 |
29 FINISTERE | 1 189 |
56 MORBIHAN | 1 163 |
80 SOMME | 1 039 |
43 HAUTE-LOIRE | 1 022 |
22 COTES D’ARMOR | 970 |
14 CALVADOS | 907 |
48 LOZERE | 865 |
42 LOIRE | 850 |
Les départements, au contraire, les plus faciles à obtenir :
01 AIN | 22 points pour le dernier entrant lors de la phase des mutations (ce qui correspond à un PE débutant à l’échelon 3) |
02 AISNE | 22 |
03 ALLIER | 22 |
06 ALPES-MARITIMES | 22 |
13 BOUCHES-DU-RHONE | 22 |
27 EURE | 22 |
28 EURE-ET-LOIR | 22 |
45 LOIRET | 22 |
54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 22 |
55 MEUSE | 22 |
57 MOSELLE | 22 |
59 NORD | 22 |
60 OISE | 22 |
68 HAUT-RHIN | 22 |
69 RHONE | 22 |
75 PARIS | 22 |
78 YVELINES | 22 |
91 ESSONNE | 22 |
92 HAUTS-DE-SEINE | 22 |
94 VAL-DE-MARNE | 22 |
976 MAYOTTE | 22 |
Les 10 départements les plus demandés par les Professeurs des Ecoles pour la rentrée de septembre 2023 :
56 MORBIHAN | 1 301 professeurs ont émis un voeu de mutation vers ce département pour la rentrée 2023 |
33 GIRONDE | 1 164 |
44 LOIRE-ATLANTIQUE | 1 119 |
35 ILLE-ET-VILAINE | 1 110 |
29 FINISTERE | 1 054 |
34 HERAULT | 1 013 |
64 PYRENEES-ATLANTIQUES | 968 |
17 CHARENTE-MARITIME | 875 |
22 COTES D’ARMOR | 871 |
40 LANDES | 768 |
Enfin la liste des 10 départements que les collègues veulent quitter en priorité…
93 SEINE-SAINT-DENIS | 2 005 Professeurs des Ecoles voulaient quitter ce département… |
92 HAUTS-DE-SEINE | 1 221 |
94 VAL-DE-MARNE | 1 207 |
95 VAL-D’OISE | 1 045 |
75 PARIS | 796 |
77 SEINE-ET-MARNE | 792 |
91 ESSONNE | 761 |
78 YVELINES | 715 |
69 RHONE | 549 |
13 BOUCHES-DU-RHONE | 478 |
Mise en forme : Thierry PAJOT, SG, 8 mars 2023