Le bilan des mutations 2024 (résultats en mars dernier) est désormais accessible.
Voici en premier les 20 départements qui furent les plus difficilement accessibles cette année lors de la phase des mutations (hors mouvement POP et phase INEAT-EXEAT) avec le barème du dernier entrant en dernière colonne :
29 FINISTERE | 1515 |
22 COTES D’ARMOR | 1373 |
56 MORBIHAN | 1303 |
17 CHARENTE-MARITIME | 918 |
50 MANCHE | 906 |
35 ILLE-ET-VILAINE | 869 |
07 ARDECHE | 835 |
79 DEUX-SEVRES | 826 |
43 HAUTE-LOIRE | 806 |
14 CALVADOS | 799 |
64 PYRENEES-ATLANTIQUES | 796 |
42 LOIRE | 786 |
73 SAVOIE | 768 |
67 BAS-RHIN | 750 |
40 LANDES | 739 |
972 MARTINIQUE | 730 |
37 INDRE-ET-LOIRE | 704 |
65 HAUTES-PYRENEES | 650 |
974 LA REUNION | 627 |
62 PAS-DE-CALAIS | 622 |
Et en second celui des départements « prisons » où il fut difficile de sortir cette année...
976 MAYOTTE | 1702 |
06 ALPES-MARITIMES | 1094 |
75 PARIS | 874 |
61 ORNE | 811 |
973 GUYANE | 753 |
68 HAUT-RHIN | 750 |
03 ALLIER | 739 |
92 HAUTS-DE-SEINE | 657 |
95 VAL-D’OISE | 612 |
18 CHER | 557 |
13 BOUCHES-DU-RHONE | 532 |
23 CREUSE | 531 |
94 VAL-DE-MARNE | 528 |
28 EURE-ET-LOIR | 524 |
27 EURE | 517 |
93 SEINE-SAINT-DENIS | 485 |
77 SEINE-ET-MARNE | 472 |
12 AVEYRON | 432 |
45 LOIRET | 431 |
55 MEUSE | 387 |
Avec ces barèmes élevés, de nombreux collègues vont se tourner de + en + vers le mouvement PoP ; son offre devrait donc s’élargir en conséquence… au détriment du mouvement interdépartemental classique…