Le bilan des mutations 2025 (résultats donnés aux collègues concernés le 14 mars 2025) est désormais accessible.
Voici, en premier, les 20 départements qui furent les plus difficilement accessibles cette année au niveau des mutations (hors mouvement POP, hors permutations et phase INEAT-EXEAT) avec le barème du dernier entrant en colonne 3 et, in fine toutefois, le pourcentage d’entrants y compris avec les permutations en dernière colonne :
| Classement | Départements | Barème du dernier entrant | % d’entrants (mutations + permutations) par rapport aux demandes |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 SOMME | 1 227 | 4,14% |
| 2 | 43 HAUTE-LOIRE | 1 022 | 2,99% |
| 3 | 29 FINISTERE | 958 | 2,81% |
| 4 | 56 MORBIHAN | 929 | 1,96% |
| 5 | 17 CHARENTE-MARITIME | 884 | 3,71% |
| 6 | 42 LOIRE | 853 | 5,30% |
| 7 | 62 PAS-DE-CALAIS | 834 | 8,66% |
| 8 | 22 COTES D’ARMOR | 823 | 2,52% |
| 9 | 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 822 | 29,20% |
| 10 | 14 CALVADOS | 815 | 4,42% |
| 11 | 64 PYRENEES-ATLANTIQUE | 785,33 | 2,96% |
| 12 | 35 ILLE-ET-VILAINE | 785 | 4,47% |
| 13 | 50 MANCHE | 747 | 5,88% |
| 14 | 972 MARTINIQUE | 732 | 14,06% |
| 15 | 73 SAVOIE | 720 | 8,70% |
| 16 | 37 INDRE-ET-LOIRE | 712 | 11,30% |
| 17 | 67 BAS-RHIN | 693 | 12,35% |
| 18 | 40 LANDES | 672 | 5,06% |
| 19 | 15 CANTAL | 662 | 7,41% |
| 20 | 65 HAUTES-PYRENEES | 645 | 6,64% |
Plusieurs départements n’ont laissé entrer personne à la phase des mutations (départements excédentaires en postes…) : 02 AISNE, 52 HAUTE-MARNE, 53 MAYENNE et 2B HAUTE-CORSE
Et, en second tableau, celui des départements « prisons » où il fut difficile de sortir cette année à la phase des mutations et, dans la dernière colonne, vous trouverez le pourcentage de sortants en ajoutant aux mutations, la phase des permutations, ce qui a permis, par exemple pour le 06 à 8 PE de sortir… malgré le 0 sortant aux mutations…
| Classement | Départements | Barème du dernier sortant | % de sortants aux mutations et aux permutations par rapport aux demandes |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 ALPES-MARITIMES | Aucun sortant ! | 4,94% |
| 2 | 2B HAUTE-CORSE | Aucun sortant ! | 50% |
| 3 | 39 JURA | Aucun sortant ! | 72,73% |
| 4 | 976 MAYOTTE | 1 120,17 | 18,93% |
| 5 | 64 PYRENEES-ATLANTIQUE | 731,33 | 75% |
| 6 | 973 GUYANE | 727 | 20,55% |
| 7 | 07 ARDECHE | 679 | 64,71% |
| 8 | 92 HAUTS-DE-SEINE | 639 | 14,83% |
| 9 | 52 HAUTE-MARNE | 628 | 24,14% |
| 10 | 77 SEINE-ET-MARNE | 612 | 10,06% |
| 11 | 23 CREUSE | 607 | 23,08% |
| 12 | 03 ALLIER | 582 | 25% |
| 13 | 95 VAL-D’OISE | 506 | 14,45% |
| 14 | 75 PARIS | 505 | 12,90% |
| 15 | 93 SEINE-SAINT-DENIS | 480 | 14,29% |
| 16 | 13 BOUCHES-DU-RHONE | 443 | 20,33% |
| 17 | 11 AUDE | 427 | 54,05% |
| 18 | 28 EURE-ET-LOIR | 420 | 14,22% |
| 19 | 16 CHARENTE | 320 | 28,57% |
| 20 | 17 CHARENTE-MARITIME | 302 | 58,62% |
Avec ces barèmes élevés, de nombreux collègues vont se tourner de + en + vers le mouvement PoP ; son offre devrait donc s’élargir en conséquence… au détriment du mouvement interdépartemental classique…
Rappel des résultats en 2024
Voici en premier les 20 départements qui furent les plus difficilement accessibles l’an passé en 2024 :
| 29 FINISTERE | 1 515 |
| 22 COTES D’ARMOR | 1 373 |
| 56 MORBIHAN | 1 303 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 918 |
| 50 MANCHE | 906 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 869 |
| 07 ARDECHE | 835 |
| 79 DEUX-SEVRES | 826 |
| 43 HAUTE-LOIRE | 806 |
| 14 CALVADOS | 799 |
| 64 PYRENEES-ATLANTIQUES | 796 |
| 42 LOIRE | 786 |
| 73 SAVOIE | 768 |
| 67 BAS-RHIN | 750 |
| 40 LANDES | 739 |
| 972 MARTINIQUE | 730 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 704 |
| 65 HAUTES-PYRENEES | 650 |
| 974 LA REUNION | 627 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 622 |
Et en second celui des départements « prisons » où il fut difficile de sortir en 2024 :
| 976 MAYOTTE | 1 702 |
| 06 ALPES-MARITIMES | 1 094 |
| 75 PARIS | 874 |
| 61 ORNE | 811 |
| 973 GUYANE | 753 |
| 68 HAUT-RHIN | 750 |
| 03 ALLIER | 739 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | 657 |
| 95 VAL-D’OISE | 612 |
| 18 CHER | 557 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 532 |
| 23 CREUSE | 531 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 528 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 524 |
| 27 EURE | 517 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 485 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | 472 |
| 12 AVEYRON | 432 |
| 45 LOIRET | 431 |
| 55 MEUSE | 387 |
Avec ces barèmes élevés, de nombreux collègues vont se tourner de + en + vers le mouvement PoP ; son offre devrait donc s’élargir en conséquence… au détriment du mouvement interdépartemental classique…
Source :


