Le comparateur de mobilités inter-départementales du ministère a été récemment mis à jour en vue de la campagne des mutations 2026 qui débute cette semaine.
Vous pouvez désormais connaître ainsi les statistiques pour les années 2025, 2024 et 2023.
Vous verrez ainsi pour ces 3 dernières années le nombre de points nécessaires pour quitter un département et le nombre de collègues partis de ce département.
Un tableau récapitule pour chacune des années 2023 à 2025 tous les éléments à connaître pour évaluer ses chances…
On vous propose ci-dessous le dernier disponible avec comme département le plus demandé l’an passé… le Morbihan (1 074 demandes)… et les moins demandés… Haute-Marne, Meuse et Seine-Saint-Denis (25 demandes chacun).
Tableau récapitulatif des mutations en septembre 2025
| Dépt | Barème du dernier entrant | Barème du dernier sortant | Nombre d’entrants | Nombre de sortants | Nombre de candidats à l’entrée | Nombre de candidats à la sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN | 22 | 67 | 52 | 72 | 140 | 203 |
| AISNE | 0 | 22 | 6 | 21 | 63 | 85 |
| ALLIER | 22 | 582 | 38 | 23 | 114 | 92 |
| ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 39 | 22 | 26 | 14 | 188 | 34 |
| HAUTES-ALPES | 341 | 22 | 17 | 5 | 170 | 7 |
| ALPES MARITIMES | 22 | 0 | 46 | 8 | 326 | 162 |
| ARDECHE | 444 | 679 | 22 | 11 | 198 | 17 |
| ARDENNES | 302 | 222 | 11 | 11 | 37 | 21 |
| ARIEGE | 122 | 22 | 15 | 9 | 147 | 16 |
| AUBE | 497 | 194.67 | 9 | 9 | 64 | 22 |
| AUDE | 351 | 427 | 28 | 20 | 362 | 37 |
| AVEYRON | 500 | 222 | 15 | 7 | 154 | 7 |
| BOUCHES-DU-RHONE | 22 | 443 | 114 | 86 | 509 | 423 |
| CALVADOS | 815 | 22 | 20 | 13 | 453 | 21 |
| CANTAL | 662 | 99.33 | 6 | 8 | 81 | 20 |
| CHARENTE | 524 | 320 | 13 | 12 | 173 | 42 |
| CHARENTE-MARITIME | 884 | 302 | 26 | 17 | 700 | 29 |
| CHER | 22 | 40 | 16 | 25 | 62 | 85 |
| CORREZE | 317 | 39 | 17 | 13 | 123 | 20 |
| COTE D OR | 222 | 22 | 36 | 20 | 173 | 39 |
| COTES D’ARMOR | 823 | 135 | 19 | 15 | 755 | 77 |
| CREUSE | 22 | 607 | 11 | 9 | 66 | 39 |
| DORDOGNE | 302 | 222 | 24 | 14 | 267 | 25 |
| DOUBS | 385 | 85 | 23 | 23 | 89 | 34 |
| DROME | 552 | 39 | 31 | 22 | 298 | 25 |
| EURE | 30 | 222 | 43 | 37 | 170 | 211 |
| EURE-ET-LOIR | 24 | 410 | 25 | 29 | 137 | 204 |
| FINISTERE | 958 | 172 | 26 | 14 | 925 | 14 |
| GARD | 308 | 22 | 48 | 33 | 417 | 109 |
| HAUTE-GARONNE | 134 | 22 | 100 | 49 | 567 | 157 |
| GERS | 222 | 26 | 24 | 20 | 191 | 51 |
| GIRONDE | 85 | 22 | 137 | 69 | 900 | 284 |
| HERAULT | 642 | 22 | 58 | 40 | 800 | 73 |
| ILLE-ET-VILAINE | 785 | 111.83 | 39 | 24 | 872 | 133 |
| INDRE | 122 | 22 | 13 | 10 | 77 | 30 |
| INDRE-ET-LOIRE | 712 | 22 | 34 | 23 | 301 | 73 |
| ISERE | 272 | 24 | 70 | 52 | 317 | 156 |
| JURA | 361 | 0 | 13 | 8 | 89 | 11 |
| LANDES | 672 | 152.33 | 33 | 21 | 652 | 96 |
| LOIR-ET-CHER | 354.67 | 22 | 21 | 21 | 138 | 79 |
| LOIRE | 853 | 160 | 16 | 12 | 302 | 42 |
| HAUTE-LOIRE | 1022 | 35 | 4 | 4 | 134 | 4 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 222 | 39 | 111 | 36 | 857 | 139 |
| LOIRET | 22 | 154 | 34 | 35 | 142 | 171 |
| LOT | 439 | 108 | 10 | 7 | 141 | 10 |
| LOT-ET-GARONNE | 99 | 92 | 28 | 20 | 227 | 101 |
| LOZERE | 330 | 145 | 8 | 8 | 71 | 14 |
| MAINE-ET-LOIRE | 372 | 28 | 48 | 25 | 405 | 39 |
| MANCHE | 747 | 42 | 16 | 9 | 272 | 42 |
| MARNE | 422 | 30 | 18 | 18 | 93 | 46 |
| Dépt | Barème du dernier entrant | Barème du dernier sortant | Nombre d’entrants | Nombre de sortants | Nombre de candidats à l’entrée | Nombre de candidats à la sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTE-MARNE | 0 | 628 | 4 | 7 | 25 | 29 |
| MAYENNE | 0 | 105 | 7 | 11 | 132 | 42 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | 822 | 29 | 33 | 41 | 113 | 72 |
| MEUSE | 222 | 29 | 7 | 17 | 25 | 42 |
| MORBIHAN | 929 | 59 | 21 | 9 | 1 074 | 24 |
| MOSELLE | 402 | 28 | 36 | 36 | 100 | 73 |
| NIEVRE | 483 | 22 | 4 | 17 | 46 | 38 |
| NORD | 85 | 22 | 66 | 72 | 193 | 234 |
| OISE | 537 | 22 | 30 | 45 | 164 | 291 |
| ORNE | 22 | 22 | 13 | 16 | 99 | 132 |
| PAS-DE-CALAIS | 834 | 22 | 20 | 26 | 231 | 52 |
| PUY-DE-DOME | 582 | 22 | 39 | 17 | 261 | 24 |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 785.33 | 731.33 | 26 | 6 | 878 | 8 |
| HAUTES-PYRENEES | 645 | 22 | 15 | 7 | 226 | 28 |
| PYRENEES-ORIENTALES | 427 | 125 | 29 | 11 | 335 | 13 |
| BAS-RHIN | 693 | 22 | 31 | 21 | 251 | 41 |
| HAUT-RHIN | 22 | 348.17 | 25 | 32 | 88 | 180 |
| RHONE | 22 | 26 | 111 | 132 | 368 | 560 |
| HAUTE-SAONE | 230 | 37 | 12 | 12 | 38 | 22 |
| SAONE-ET-LOIRE | 536 | 22 | 25 | 24 | 127 | 45 |
| SARTHE | 45 | 99 | 30 | 26 | 172 | 115 |
| SAVOIE | 720 | 55 | 28 | 15 | 322 | 19 |
| HAUTE SAVOIE | 39 | 22 | 81 | 74 | 317 | 225 |
| PARIS | 22 | 505 | 68 | 84 | 255 | 651 |
| SEINE MARITIME | 617 | 22 | 41 | 19 | 313 | 78 |
| SEINE-ET-MARNE | 122 | 612 | 99 | 65 | 481 | 646 |
| YVELINES | 22 | 142 | 63 | 138 | 323 | 641 |
| DEUX-SEVRES | 99.33 | 22 | 27 | 24 | 136 | 58 |
| SOMME | 1227 | 37 | 11 | 12 | 266 | 30 |
| TARN | 480.67 | 154 | 20 | 11 | 213 | 17 |
| TARN-ET-GARONNE | 39 | 41 | 29 | 20 | 236 | 51 |
| VAR | 144 | 37 | 57 | 16 | 600 | 33 |
| VAUCLUSE | 481 | 81 | 32 | 22 | 350 | 61 |
| VENDEE | 457 | 30 | 38 | 19 | 494 | 26 |
| VIENNE | 480 | 87 | 23 | 19 | 135 | 39 |
| HAUTE-VIENNE | 481 | 22 | 20 | 12 | 140 | 13 |
| VOSGES | 477 | 148 | 16 | 13 | 97 | 18 |
| YONNE | 29 | 22 | 8 | 31 | 67 | 112 |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 587 | 28 | 10 | 10 | 45 | 14 |
| ESSONNE | 29 | 151 | 70 | 119 | 241 | 611 |
| HAUTS-DE-SEINE | 22 | 639 | 60 | 147 | 107 | 991 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 22 | 480 | 24 | 208 | 25 | 1 456 |
| VAL-DE-MARNE | 39 | 195 | 41 | 253 | 178 | 881 |
| VAL-D’ OISE | 22 | 506 | 40 | 116 | 111 | 803 |
| CORSE-DU-SUD | 406.83 | 22 | 6 | 4 | 102 | 12 |
| HAUTE-CORSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 2 |
| GUADELOUPE | 171 | 29 | 53 | 40 | 261 | 53 |
| MARTINIQUE | 732 | 22 | 35 | 25 | 249 | 33 |
| GUYANE | 28 | 727 | 39 | 45 | 46 | 219 |
| LA RÉUNION | 627 | 33 | 62 | 35 | 550 | 40 |
| MAYOTTE | 29 | 1 120,17 | 28 | 39 | 32 | 206 |
Le lien est ici : https://info-mutations.phm.education.gouv.fr/sirh-cmpmo-front/mvt/comparateur/inter
Le lien pour affiner la recherche en calculant son barème personnel : https://info-mutations.phm.education.gouv.fr/sirh-cmpmo-front/mvt/comparateur/calcul/bareme
Le lien pour comparer la mutation entre 2 départements : https://info-mutations.phm.education.gouv.fr/sirh-cmpmo-front/mvt/comparateur/regles


