
On se demande souvent quels sont les départements avec le plus grand nombre de PE, d’Instituteurs (si si, il reste des irréductibles notamment à Mayotte)…
On vous propose donc ci-dessous pour chaque département leur nombre.
Base de travail : le nombre de personnes susceptibles de recevoir notre newsletter du jeudi selon le ministère (envoi des chiffres chaque fin de mois par le MEN).
| Département ou Collectivités | Nombre de Professeurs des Écoles | Nombre d’Instituteurs |
|---|---|---|
| 01 – Ain | 3 221 | 7 |
| 02 – Aisne | 2 918 | 5 |
| 03 – Allier | 1 430 | 6 |
| 04 – Alpes-de-Haute-Provence | 832 | 5 |
| 05 – Hautes-Alpes | 714 | 4 |
| 06 – Alpes-Maritimes | 4 395 | 24 |
| 07 – Ardèche | 1 238 | 4 |
| 08 – Ardennes | 1 408 | 4 |
| 09 – Ariège | 669 | 4 |
| 10 – Aube | 1 509 | 6 |
| 11 – Aude | 1 596 | 5 |
| 12 – Aveyron | 1 048 | 6 |
| 13 – Bouches-du-Rhône | 9 218 | 28 |
| 14 – Calvados | 2 949 | 7 |
| 15 – Cantal | 676 | 4 |
| 16 – Charente | 1 515 | 6 |
| 17 – Charente-Maritime | 2 650 | 4 |
| 18 – Cher | 1 354 | 4 |
| 19 – Corrèze | 1 041 | 4 |
| 2A – Corse-du-Sud | 690 | 4 |
| 2B – Haute-Corse | 857 | 4 |
| 21 – Côte-d’Or | 2 412 | 4 |
| 22 – Côtes-d’Armor | 1 933 | 5 |
| 23 – Creuse | 567 | 4 |
| 24 – Dordogne | 1 602 | 4 |
| 25 – Doubs | 2 729 | 12 |
| 26 – Drôme | 2 389 | 5 |
| 27 – Eure | 3 167 | 8 |
| 28 – Eure-et-Loir | 2 223 | 4 |
| 29 – Finistère | 2 643 | 8 |
| 30 – Gard | 3 251 | 9 |
| 31 – Haute-Garonne | 6 165 | 7 |
| 32 – Gers | 797 | 5 |
| 33 – Gironde | 6 961 | 5 |
| 34 – Hérault | 5 146 | 5 |
| 35 – Ille-et-Vilaine | 3 668 | 8 |
| 36 – Indre | 964 | 5 |
| 37 – Indre-et-Loire | 2 545 | 5 |
| 38 – Isère | 5 994 | 10 |
| 39 – Jura | 1 172 | 6 |
| Département | Nombre de Professeurs des Écoles | Nombre d’Instituteurs |
|---|---|---|
| 40 – Landes | 1 728 | 9 |
| 41 – Loir-et-Cher | 1 407 | 4 |
| 42 – Loire | 3 303 | 5 |
| 43 – Haute-Loire | 819 | 4 |
| 44 – Loire-Atlantique | 5 063 | 17 |
| 45 – Loiret | 3 295 | 7 |
| 46 – Lot | 693 | 4 |
| 47 – Lot-et-Garonne | 1 379 | 5 |
| 48 – Lozère | 389 | 4 |
| 49 – Maine-et-Loire | 2 569 | 6 |
| 50 – Manche | 2 034 | 4 |
| 51 – Marne | 2 670 | 7 |
| 52 – Haute-Marne | 896 | 4 |
| 53 – Mayenne | 1 076 | 5 |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | 3 233 | 13 |
| 55 – Meuse | 879 | 4 |
| 56 – Morbihan | 1 869 | 7 |
| 57 – Moselle | 5 055 | 9 |
| 58 – Nièvre | 902 | 6 |
| 59 – Nord | 12 002 | 16 |
| 60 – Oise | 4 596 | 15 |
| 61 – Orne | 1 110 | 5 |
| 62 – Pas-de-Calais | 7 437 | 7 |
| 63 – Puy-de-Dôme | 2 649 | 8 |
| 64 – Pyrénées-Atlantiques | 2 422 | 9 |
| 65 – Hautes-Pyrénées | 957 | 4 |
| 66 – Pyrénées-Orientales | 2 069 | 7 |
| 67 – Bas-Rhin | 5 086 | 9 |
| 68 – Haut-Rhin | 3 524 | 9 |
| 69 – Rhône | 8 706 | 18 |
| 70 – Haute-Saône | 1 144 | 6 |
| 71 – Saône-et-Loire | 2 490 | 6 |
| 72 – Sarthe | 2 416 | 6 |
| 73 – Savoie | 1 922 | 6 |
| 74 – Haute-Savoie | 3 701 | 13 |
| 75 – Paris | 6 435 | 20 |
| 76 – Seine-Maritime | 6 134 | 9 |
| 77 – Seine-et-Marne | 8 086 | 21 |
| 78 – Yvelines | 7 182 | 34 |
| 79 – Deux-Sèvres | 1 546 | 5 |
| 80 – Somme | 2 724 | 5 |
| 81 – Tarn | 1 550 | 4 |
| 82 – Tarn-et-Garonne | 1 261 | 4 |
| 83 – Var | 4 413 | 8 |
| 84 – Vaucluse | 2 653 | 9 |
| 85 – Vendée | 1 711 | 6 |
| 86 – Vienne | 1 870 | 4 |
| 87 – Haute-Vienne | 1 509 | 4 |
| 88 – Vosges | 1 674 | 7 |
| 89 – Yonne | 1 634 | 5 |
| 90 – Territoire de Belfort | 679 | 5 |
| 91 – Essonne | 7 460 | 20 |
| 92 – Hauts-de-Seine | 6 568 | 16 |
| 93 – Seine-Saint-Denis | 10 831 | 14 |
| 94 – Val-de-Marne | 6 756 | 18 |
| 95 – Val-d’Oise | 7 881 | 38 |
| 971 – Guadeloupe | 2 719 | 4 |
| 972 – Martinique | 2 433 | 5 |
| 973 – Guyane | 2 987 | 8 |
| 974 – La Réunion | 6 609 | 27 |
| 975 – Saint-Pierre-et-Miquelon | 4 | 4 |
| 976 – Mayotte | 2 775 | 118 |
| 986 – Wallis-et-Futuna | 4 | 4 |
| 987 – Polynésie française | 109 | 4 |
| 988 – Nouvelle Calédonie | 23 | 4 |

