
Voici les traitements bruts, il faudra y ajouter la prime Grenelle pour les échelons 1 à 9 de la Classe normale et les ISAE d’un montant de 212,50 euros (si temps plein) pour tous les grades.
La valeur du point d’indice, qui est de 4,92 € n’a pas bougé depuis le 1er juillet 2023…
Professeurs des Ecoles — Classe Normale
| Échelon | Durée | Indice majoré | Traitement mensuel | Zone 1 (3%) | Zone 2 (1%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 395 | 1 944,50 € | + 58,33 € | + 19,44 € |
| 2 | 1 an | 446 | 2 195,56 € | + 65,87 € | + 21,96 € |
| 3 | 2 ans | 453 | 2 230,02 € | + 66,90 € | + 22,30 € |
| 4 | 2 ans | 466 | 2 294,02 € | + 68,82 € | + 22,94 € |
| 5 | 2,5 ans | 481 | 2 367,86 € | + 71,04 € | + 23,68 € |
| 6 | 3 ans ou 2 ans | 497 | 2 446,62 € | + 73,40 € | + 24,47 € |
| 7 | 3 ans | 524 | 2 579,54 € | + 77,39 € | + 25,80 € |
| 8 | 3,5 ans ou 2,5 ans | 562 | 2 766,60 € | + 83,00 € | + 27,67 € |
| 9 | 4 ans | 595 | 2 929,06 € | + 87,87 € | + 29,29 € |
| 10 | 4 ans | 634 | 3 121,04 € | + 93,63 € | + 31,21 € |
| 11 | – | 678 | 3 337,65 € | + 100,13 € | + 33,38 € |
Professeur des Ecoles — Hors classe
| Échelon | Durée | Indice majoré | Traitement mensuel | Zone 1 (3%) | Zone 2 (1%) |
| 1 | 2 ans | 595 | 2 929,06 € | + 87,87 € | + 29,29 € |
| 2 | 2 ans | 629 | 3 096,43 € | + 92,89 € | + 30,96 € |
| 3 | 2,5 ans | 673 | 3 313,03 € | + 99,39 € | + 33,13 € |
| 4 | 2,5 ans | 720 | 3 544,40 € | + 106,33 € | + 35,44 € |
| 5 | 3 ans | 768 | 3 780,70 € | + 113,42 € | + 37,81 € |
| 6 | 3 ans | 811 | 3 992,38 € | + 119,77 € | + 39,92 € |
| 7 | – | 826 | 4 066,22 € | + 121,99 € | + 40,66 € |
Professeur des Ecoles — Classe exceptionnelle
| Échelon | Durée | Indice majoré | Traitement mensuel | Zone 1 (3%) | Zone 2 (1%) |
| 1 | 2 ans | 700 | 3 445,95 € | + 103,38 € | + 34,46 € |
| 2 | 2 ans | 740 | 3 642,86 € | + 109,29 € | + 36,43 € |
| 3 | 2,5 ans | 780 | 3 839,77 € | + 115,19 € | + 38,40 € |
| 4 | 3 ans | 835 | 4 110,52 € | + 123,32 € | + 41,11 € |
| HEA 1 | 1 an | 895 | 4 405,89 € | + 132,18 € | + 44,06 € |
| HEA 2 | 1 an | 930 | 4 578,19 € | + 137,35 € | + 45,78 € |
| HEA 3 | – | 977 | 4 809,56 € | + 144,29 € | + 48,10 € |
Pour info, la grille des agrégés et des médecins scolaires finit à 1 072, celle des Personnels de direction et des IEN à 1 129.



