Voici les traitements bruts, il faudra y ajouter la prime Grenelle pour les échelons 1 à 9 de la Classe normale et les ISAE d’un montant de 212,50 euros (si temps plein) pour tous les grades.

La valeur du point d’indice, qui est de 4,92 € n’a pas bougé depuis le 1er juillet 2023…

Professeurs des Ecoles — Classe Normale

ÉchelonDuréeIndice majoréTraitement mensuelZone 1 (3%)Zone 2 (1%)
11 an3951 944,50 €+ 58,33 €+ 19,44 €
21 an4462 195,56 €+ 65,87 €+ 21,96 €
32 ans4532 230,02 €+ 66,90 €+ 22,30 €
42 ans4662 294,02 €+ 68,82 €+ 22,94 €
52,5 ans4812 367,86 €+ 71,04 €+ 23,68 €
63 ans ou 2 ans4972 446,62 €+ 73,40 €+ 24,47 €
73 ans5242 579,54 €+ 77,39 €+ 25,80 €
83,5 ans ou 2,5 ans5622 766,60 €+ 83,00 €+ 27,67 €
94 ans5952 929,06 €+ 87,87 €+ 29,29 €
104 ans6343 121,04 €+ 93,63 €+ 31,21 €
116783 337,65 €+ 100,13 €+ 33,38 €

Professeur des Ecoles — Hors classe

ÉchelonDuréeIndice majoréTraitement mensuelZone 1 (3%)Zone 2 (1%)
12 ans5952 929,06 €+ 87,87 €+ 29,29 €
22 ans6293 096,43 €+ 92,89 €+ 30,96 €
32,5 ans6733 313,03 €+ 99,39 €+ 33,13 €
42,5 ans7203 544,40 €+ 106,33 €+ 35,44 €
53 ans7683 780,70 €+ 113,42 €+ 37,81 €
63 ans8113 992,38 €+ 119,77 €+ 39,92 €
78264 066,22 €+ 121,99 €+ 40,66 €

Professeur des Ecoles — Classe exceptionnelle

ÉchelonDuréeIndice majoréTraitement mensuelZone 1 (3%)Zone 2 (1%)
12 ans7003 445,95 €+ 103,38 €+ 34,46 €
22 ans7403 642,86 €+ 109,29 €+ 36,43 €
32,5 ans7803 839,77 €+ 115,19 €+ 38,40 €
43 ans8354 110,52 €+ 123,32 €+ 41,11 €
HEA 11 an8954 405,89 €+ 132,18 €+ 44,06 €
HEA 21 an9304 578,19 €+ 137,35 €+ 45,78 €
HEA 39774 809,56 €+ 144,29 €+ 48,10 €

Pour info, la grille des agrégés et des médecins scolaires finit à 1 072, celle des Personnels de direction et des IEN à 1 129.