
Rappel : Depuis près de 2 ans, (1er juillet 2023), la valeur mensuelle du point d’indice s’élève à 4,9227 €. Aucune augmentation depuis… et l’horizon ne prévoit rien pour 2025…
Suite à l’article paru sur notre site en janvier 2024 avec les montants bruts, voici 3 tableaux avec les montants nets pour la zone 3 (0% d’indemnité de résidence) qui représente la majorité des PE.
Voici les cotisations sociales qui vous sont retirées de votre brut :
Le Régime de retraite de base : Le taux de cotisation est de 11,10 % du traitement indiciaire brut, incluant les bonifications d’indices telles que la BI (bonification indiciaire) et la NBI (nouvelle bonification indiciaire),
la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus),
la Contribution Sociale Généralisée (CSG) 9,2% (sur 98,25% de tous les revenus)…
Professeur des Ecoles Classe normale
| Échelon | Indice | Traitement net | Durée | ISAE | Prime attractivité en net | TOTAL net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 1 543 € | 1 an | 182 € | 152 € | 1 877 € |
| 2 | 446 | 1 743 € | 1 an | 182 € | 212 € | 2 137 € |
| 3 | 453 | 1 770 € | 2 ans | 182 € | 240 € | 2 192 € |
| 4 | 466 | 1 821 € | 2 ans | 182 € | 226 € | 2 229 € |
| 5 | 481 | 1 879 € | 2 ans et 6 mois | 182 € | 205 € | 2 266 € |
| 6 | 497 | 1 942 € | 2 ans (30% des PE) 3 ans (70% des PE) | 182 € | 178 € | 2 302 € |
| 7 | 524 | 2 047 € | 3 ans | 182 € | 107 € | 2 336 € |
| 8 | 562 | 2 196 € | 2 ans et 6 mois (30% des PE) 3 ans et 6 mois (70% des PE) | 182 € | 28 € | 2 406 € |
| 9 | 595 | 2 325 € | 4 ans | 182 € | 28 € | 2 535 € |
| 10 | 634 | 2 477 € | 4 ans | 182 € | 0 € | 2 659 € |
| 11 | 678 | 2 649 € | – | 182 € | 0 € | 2 831 € |
Professeurs des Ecoles Hors Classe
| Échelon | Indice | Traitement net | Durée | ISAE | Prime attractivité en net | TOTAL net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 2 325 € | 2 ans | 182 € | 0 € | 2 507 € |
| 2 | 629 | 2 458 € | 2 ans | 182 € | 0 € | 2 640 € |
| 3 | 673 | 2 630 € | 2 ans et 6 mois | 182 € | 0 € | 2 812 € |
| 4 | 720 | 2 814 € | 2 ans et 6 mois | 182 € | 0 € | 2 996 € |
| 5 | 768 | 3 001 € | 3 ans | 182 € | 0 € | 3 183 € |
| 6 | 811 | 3 169 € | 3 ans | 182 € | 0 € | 3 351 € |
| 7 | 826 | 3 227 € | – | 182 € | 0 € | 3 409 € |
Professeurs des Ecoles Classe Exceptionnelle
| Échelon | Indice | Traitement net | Durée | ISAE | Prime attractivité en net | TOTAL net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 2 735 € | 2 ans | 182 € | 0 € | 2 917 € |
| 2 | 740 | 2 891 € | 2 ans | 182 € | 0 € | 3 073 € |
| 3 | 780 | 3 048 € | 2 ans et 6 mois | 182 € | 0 € | 3 230 € |
| 4 | 835 | 3 263 € | 3 ans | 182 € | 0 € | 3 445 € |
| 5 1er chevron | 895 | 3 497 € | 1 an | 182 € | 0 € | 3 679 € |
| 5 2ème chevron | 930 | 3 634 € | 1 an | 182 € | 0 € | 3 816 € |
| 5 3ème chevron | 977 | 3 817 € | – | 182 € | 0 € | 3 999 € |
Les sommes sont données à titre indicatif pour des Professeurs des Ecoles à 100% avec l’ISAE à 192,25 €/mois (sans SFT, sans indemnité de résidence (1% ou 3%) sans Education Prioritaire. Les prélèvements à la source et les complémentaire santé et prévoyance ne sont également pas comptabilisés).
Les montants ont été calculés à partir de plusieurs sources, si vous trouvez des erreurs, merci de nous les signaler, nous corrigerons.




Bonjour
Je vous écris parce que je trouve toujours vos informations intéressantes mais que j’ai une question à vous poser concernant les chiffres que vous écrivez dans les tableaux des salaires.
Je suis Hors Classe échelon 6 indice 811 donc et je gagne 2880 euros nets. Cela ne correspond pas à ce qu’il y a écrit dans le tableau des hors classe. Pourquoi ?
Je suis PE en Gironde. J’ai un bac et une licence. J’ai passé le concours au milieu de la réforme : la 1ère année c’était l’école normale et la 2ème année c’était IUFM. J’ai fait 2 ans d’élève maître puis 12 ans instit puis j’ai passé le concours interne de PE et j’ai rejoint mon département d’origine. J’ai 2 enfants ( 1999 et 2002 qui devraient peut-être compter pour mon départ en retraite ). J’enseigne depuis 3 ans en maternelle. Avant j’enseignais en élémentaire.
Voici un peu pour mon « histoire ». J’ai bientôt 61 ans. J’ai commencé tard à enseigner ( 26 ans ) car j’ai traîné en classe prépa hypokhâgne, khâgne x2 puis années en facs de philo…
J’ai donc une simple question qui me taraude chaque fois que je vois des tableaux avec les salaires.
Pourquoi cela ne correspond jamais à ce que je perçois en net ?
C’est les impôts et la mutuelle qui ne sont pas déduits ?
Je ne suis plus en Rep ni Zep ni zone sensible. Je l’ai été pendant 12 ans.
Voici mes coordonnées pour une réponse que j’espère:
Anne Bessellère
anne.bessellere@gmail.com
0660135647
Bien cordialement
PS : est-ce qu’on peut adhérer à 2 syndicats ? J’ai le snuipp. Merci !